Первенство Смоленской области по теннису среди ветеранов
Чемпионат / первенство · 2026-09-02 — 2026-09-07 · Смоленск · категория A · Федерация тенниса Смоленской области
Группа Женщины 45+ (одиночный)
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Поб. | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Букатина | — | 6:3 6:4 | 6:3 6:1 | 2:6 5:7 | 2 | 2 |
| 2 | Адаева | 3:6 4:6 | — | 7:5 6:7 10:2 | 1:6 1:6 | 1 | 3 |
| 3 | Лобанова | 3:6 1:6 | 5:7 7:6 2:10 | — | 0 | 4 | |
| 4 | Третьякова | 6:2 7:5 | 6:1 6:1 | — | 2 | 1 |
Сетка «Мужчины 50+» (на 8, одиночный)
1/4 финала
Антонов Сергей
—
без игры
Гапеев
Степаньков Степан
6:1 6:2
Шульц
Полетаев
6:3 6:1
Третьяков
Костылев
6:2 6:2
1/2 финала
Антонов Сергей
Степаньков Степан
6:0 6:0
Шульц
Костылев
6:3 3:6 10:2
Финал
Антонов Сергей
Шульц
6:0 6:2
Победитель
Антонов Сергей
Сетка «Мужчины 60+» (на 8, одиночный)
1/4 финала
Ермаков Артем
Симоненко
6:1 6:0
Калуцкий
Груздин
6:0 6:2
Быконя
Бессонов
4:6 2:5 отказ 2
Колесов
Русанов
6:0 6:2
1/2 финала
Ермаков Артем
Груздин
6:1 6:1
Бессонов
Русанов
6:2 6:2
Финал
Ермаков Артем
Русанов
7:6 6:2
Победитель
Ермаков Артем
Результаты
| Место | Игрок | Город |
|---|---|---|
| 1 | Ермаков Артем (парный) | Смоленск |
| 1 | Пестов (парный) | Смоленск |
| 2 | Акаев Константин (парный) | Смоленск |
| 2 | Груздин (парный) | Смоленск |
| 3 | Антонов Сергей (парный) | Смоленск |
| 3 | Строков (парный) | Смоленск |
| 1 | Третьяков | Смоленск |
| 1 | Третьякова | Смоленск |
| 2 | Адаева | Смоленск |
| 2 | Ульянов | Смоленск |
| 3 | Пестов | Смоленск |
| 3 | Прудникова | Смоленск |
| 1 | Антонов Сергей | Смоленск |
| 1 | Ермаков Артем | Смоленск |
| 2 | Шульц | Смоленск |
| 2 | Русанов | Смоленск |
| 3 | Костылев | Смоленск |
| 3 | Груздин | Смоленск |
| 4 | Степаньков Степан | Смоленск |
| 4 | Бессонов | Смоленск |
| 5 | Гапеев | Смоленск |
| 5 | Полетаев | Смоленск |
| 5 | Третьяков | Смоленск |
| 5 | Симоненко | Смоленск |
| 5 | Калуцкий | Смоленск |
| 5 | Быконя | Смоленск |
| 5 | Колесов | Смоленск |
ftso67.ru/tournaments/6 · сформировано 2026-09-08