Рейтинг игроков — Федерация тенниса Смоленской области
Разряд: одиночный · актуальность: 2026-09-19 · Предварительный · первый сезон · ftso67.ru/rating
| Место | Игрок | Город | Пол | Возраст | Возрастная группа | Очки | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковалев Семен | Смоленск | муж. | — | — | 250 | — 0 |
| 2 | Антонов Сергей | Смоленск | муж. | — | — | 200 | — 0 |
| 2 | Ермаков Артем | Смоленск | муж. | — | — | 200 | — 0 |
| 4 | Чирков Владислав | Смоленск | муж. | — | — | 200 | — 0 |
| 4 | Романова Дарья | Смоленск | жен. | — | — | 200 | — 0 |
| 4 | Антонова Мария | Смоленск | жен. | — | — | 200 | — 0 |
| 4 | Третьякова | Смоленск | жен. | — | — | 200 | — 0 |
| 4 | Бондарев Артем | Смоленск | муж. | — | — | 200 | — 0 |
| 4 | Захарян Кристина | Смоленск | жен. | — | — | 200 | — 0 |
| 10 | Полякова Анастасия | Смоленск | жен. | — | — | 180 | — 0 |
| 11 | Мушкатерова Анастасия | Смоленск | жен. | — | — | 180 | — 0 |
| 12 | Дарчи Кристина | Смоленск | жен. | — | — | 160 | — 0 |
| 13 | Пузырников Сергей | Смоленск | муж. | — | — | 140 | — 0 |
| 13 | Зайцева Вера | Смоленск | жен. | — | — | 140 | — 0 |
| 13 | Шульц | Смоленск | муж. | — | — | 140 | — 0 |
| 13 | Русанов Валентин | Смоленск | муж. | — | — | 140 | — 0 |
| 13 | Букатина | Смоленск | жен. | — | — | 140 | — 0 |
| 13 | Коржаков Иван | Смоленск | муж. | — | — | 140 | — 0 |
| 13 | Захарян София | Смоленск | жен. | — | — | 140 | — 0 |
| 13 | Акаев Константин | Смоленск | муж. | — | — | 140 | — 0 |
| 21 | Степаньков Степан | Смоленск | муж. | — | — | 110 | — 0 |
| 22 | Пурикова Софья | Смоленск | жен. | — | — | 100 | — 0 |
| 23 | Андреев Антон | Смоленск | муж. | — | — | 90 | — 0 |
| 23 | Груздин | Смоленск | муж. | — | — | 90 | — 0 |
| 23 | Адаева | Смоленск | жен. | — | — | 90 | — 0 |
| 23 | Переходкин Валентин | Смоленск | муж. | — | — | 90 | — 0 |
| 23 | Таразевич Андрей | Смоленск | муж. | — | — | 90 | — 0 |
| 28 | Видунов Алексей | Смоленск | муж. | — | — | 90 | — 0 |
| 28 | Тимашкова Анастасия | Смоленск | жен. | — | — | 90 | — 0 |
| 28 | Костылев | Смоленск | муж. | — | — | 90 | — 0 |
| 28 | Бессонов | Смоленск | муж. | — | — | 90 | — 0 |
| 28 | Лобанова | Смоленск | жен. | — | — | 90 | — 0 |
| 28 | Кугелев Михаил | Смоленск | муж. | — | — | 90 | — 0 |
| 28 | Коржаков Климентий | Смоленск | муж. | — | — | 90 | — 0 |
| 35 | Богачев Лев | Смоленск | муж. | — | — | 70 | — 0 |
| 35 | Комарова Виктория | Смоленск | жен. | — | — | 70 | — 0 |
| 37 | Пицура Евгений | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 37 | Карпеченков Иван | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 37 | Панов Виталий | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 37 | Груздева Анна | Смоленск | жен. | — | — | 50 | — 0 |
| 37 | Воронцова Ольга | Смоленск | жен. | — | — | 50 | — 0 |
| 37 | Маркевич Яна | Смоленск | жен. | — | — | 50 | — 0 |
| 37 | Гапеев | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 37 | Полетаев | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 37 | Третьяков | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 37 | Симоненко | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 37 | Калуцкий | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 37 | Быконя | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 37 | Колесов | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 37 | Троян Михаил | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 37 | Лось Александр | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 37 | Титоренко Елисей | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 37 | Сенин Александр | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 37 | Тарасова Варвара | Смоленск | жен. | — | — | 50 | — 0 |
| 37 | Коржакова Елизавета | Смоленск | жен. | — | — | 50 | — 0 |
| 37 | Борисов Андрей | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 37 | Ефимов Павел | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 37 | Андреев Егор | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 59 | Бондарев Олег | Смоленск | муж. | — | — | 20 | — 0 |
| 59 | Суслов Владислав | Смоленск | муж. | — | — | 20 | — 0 |
| 59 | Овчинников Юрий | Смоленск | муж. | — | — | 20 | — 0 |
| 59 | Грищенко Павел | Смоленск | муж. | — | — | 20 | — 0 |
| 59 | Маленков Николай | Смоленск | муж. | — | — | 20 | — 0 |
| 59 | Иващенко Владимир | Смоленск | муж. | — | — | 20 | — 0 |
| 59 | Сенин Вячеслав | Смоленск | муж. | — | — | 20 | — 0 |
| 59 | Соловьева Елена | Смоленск | жен. | — | — | 20 | — 0 |
| 59 | Стаин Иван | Смоленск | муж. | — | — | 20 | — 0 |
| 59 | Вислогузов Артем | Смоленск | муж. | — | — | 20 | — 0 |
| 59 | Гирвиц Матвей | Смоленск | муж. | — | — | 20 | — 0 |
| 59 | Станкеев Александр | Смоленск | муж. | — | — | 20 | — 0 |
| 59 | Михайлов Тимофей | Смоленск | муж. | — | — | 20 | — 0 |
| 59 | Семин Олег | Смоленск | муж. | — | — | 20 | — 0 |
| 59 | Станкеев Дмитрий | Смоленск | муж. | — | — | 20 | — 0 |
| 59 | Баяндина Злата | Смоленск | жен. | — | — | 20 | — 0 |
| 59 | Фролович Алина | Смоленск | жен. | — | — | 20 | — 0 |
| 59 | Семин Никита | Смоленск | муж. | — | — | 20 | — 0 |
| 59 | Крюковский Михаил | Смоленск | муж. | — | — | 20 | — 0 |
| 78 | Дудкин Константин | Смоленск | муж. | — | — | 0 | — 0 |
| 78 | Коротков Олег Александрович | Смоленск | муж. | 59 | — | 0 | — 0 |
| 78 | Киренкин Андрей | Смоленск | муж. | — | — | 0 | — 0 |
| 78 | Тимошенков Дмитрий | Смоленск | муж. | — | — | 0 | — 0 |
| 78 | Алферов Леонид | Смоленск | муж. | — | — | 0 | — 0 |
Результаты соревнований публикуются по факту участия (п. 5 ч. 1 ст. 6 152-ФЗ). Сформировано 2026-10-08.