Рейтинг игроков — Федерация тенниса Смоленской области
Разряд: микст · актуальность: 2026-09-19 · Предварительный · первый сезон · ftso67.ru/rating
| Место | Игрок | Город | Пол | Возраст | Возрастная группа | Очки | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Третьяков | Смоленск | муж. | — | — | 200 | — 0 |
| 1 | Зайцева Вера | Смоленск | жен. | — | — | 200 | — 0 |
| 1 | Титоренко Елисей | Смоленск | муж. | — | — | 200 | — 0 |
| 1 | Захарян Кристина | Смоленск | жен. | — | — | 200 | — 0 |
| 1 | Акаев Константин | Смоленск | муж. | — | — | 200 | — 0 |
| 6 | Ульянов | Смоленск | муж. | — | — | 140 | — 0 |
| 6 | Антонова Мария | Смоленск | жен. | — | — | 140 | — 0 |
| 6 | Бондарев Артем | Смоленск | муж. | — | — | 140 | — 0 |
| 6 | Захарян София | Смоленск | жен. | — | — | 140 | — 0 |
| 6 | Таразевич Андрей | Смоленск | муж. | — | — | 140 | — 0 |
| 11 | Прудникова | Смоленск | жен. | — | — | 90 | — 0 |
| 11 | Пестов | Смоленск | муж. | — | — | 90 | — 0 |
| 11 | Алекса София | Смоленск | жен. | — | — | 90 | — 0 |
| 11 | Коржаков Иван | Смоленск | муж. | — | — | 90 | — 0 |
| 11 | Тимашкова Анастасия | Смоленск | жен. | — | — | 90 | — 0 |
| 11 | Переходкин Валентин | Смоленск | муж. | — | — | 90 | — 0 |
| 11 | Мушкатерова Анастасия | Смоленск | жен. | — | — | 90 | — 0 |
| 11 | Коржаков Климентий | Смоленск | муж. | — | — | 90 | — 0 |
| 11 | Полякова Анастасия | Смоленск | жен. | — | — | 90 | — 0 |
| 11 | Богачев Лев | Смоленск | муж. | — | — | 90 | — 0 |
| 21 | Кудренко Ева | Смоленск | жен. | — | — | 50 | — 0 |
| 21 | Степаньков Степан | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 21 | Анисимова Анна | Смоленск | жен. | — | — | 50 | — 0 |
| 21 | Сенин Александр | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 21 | Захарова Арина | Смоленск | жен. | — | — | 50 | — 0 |
| 21 | Кугелев Михаил | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 21 | Косоногова Елизавета | Смоленск | жен. | — | — | 50 | — 0 |
| 21 | Лось Александр | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 21 | Андреев Егор | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 21 | Фролович Алина | Смоленск | жен. | — | — | 50 | — 0 |
| 21 | Борисов Андрей | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 21 | Тарасова Варвара | Смоленск | жен. | — | — | 50 | — 0 |
| 21 | Ковалев Семен | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 21 | Ковалева Александра | Смоленск | жен. | — | — | 50 | — 0 |
| 21 | Дарчи Кристина | Смоленск | жен. | — | — | 50 | — 0 |
| 21 | Шевелев Марк | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 37 | Каяниди Агата | Смоленск | жен. | — | — | 20 | — 0 |
| 37 | Станкеев Александр | Смоленск | муж. | — | — | 20 | — 0 |
| 37 | Полуянова Таина | Смоленск | жен. | — | — | 20 | — 0 |
| 37 | Станкеев Дмитрий | Смоленск | муж. | — | — | 20 | — 0 |
| 37 | Петрович Веста | Смоленск | жен. | — | — | 20 | — 0 |
| 37 | Троян Михаил | Смоленск | муж. | — | — | 20 | — 0 |
| 37 | Безимова Валерия | Смоленск | жен. | — | — | 20 | — 0 |
| 37 | Гирвиц Матвей | Смоленск | муж. | — | — | 20 | — 0 |
| 37 | Борисова Алиса | Смоленск | жен. | — | — | 20 | — 0 |
| 37 | Алферов Леонид | Смоленск | муж. | — | — | 20 | — 0 |
| 37 | Вислогузова Анна | Смоленск | жен. | — | — | 20 | — 0 |
| 37 | Вислогузов Артем | Смоленск | муж. | — | — | 20 | — 0 |
Результаты соревнований публикуются по факту участия (п. 5 ч. 1 ст. 6 152-ФЗ). Сформировано 2026-10-08.