Рейтинг игроков — Федерация тенниса Смоленской области
Разряд: парный · актуальность: 2026-09-19 · Предварительный · первый сезон · ftso67.ru/rating
| Место | Игрок | Город | Пол | Возраст | Возрастная группа | Очки | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акаев Константин | Смоленск | муж. | — | — | 340 | — 0 |
| 2 | Таразевич Андрей | Смоленск | муж. | — | — | 200 | — 0 |
| 2 | Ермаков Артем | Смоленск | муж. | — | — | 200 | — 0 |
| 2 | Пестов | Смоленск | муж. | — | — | 200 | — 0 |
| 2 | Троян Михаил | Смоленск | муж. | — | — | 200 | — 0 |
| 2 | Бондарев Артем | Смоленск | муж. | — | — | 200 | — 0 |
| 2 | Антонова Мария | Смоленск | жен. | — | — | 200 | — 0 |
| 2 | Тимашкова Анастасия | Смоленск | жен. | — | — | 200 | — 0 |
| 9 | Ковалев Семен | Смоленск | муж. | — | — | 140 | — 0 |
| 9 | Богачев Лев | Смоленск | муж. | — | — | 140 | — 0 |
| 9 | Груздин | Смоленск | муж. | — | — | 140 | — 0 |
| 9 | Кугелев Михаил | Смоленск | муж. | — | — | 140 | — 0 |
| 9 | Титоренко Елисей | Смоленск | муж. | — | — | 140 | — 0 |
| 9 | Алекса София | Смоленск | жен. | — | — | 140 | — 0 |
| 9 | Зайцева Вера | Смоленск | жен. | — | — | 140 | — 0 |
| 16 | Коржаков Иван | Смоленск | муж. | — | — | 90 | — 0 |
| 16 | Захарова Арина | Смоленск | жен. | — | — | 90 | — 0 |
| 18 | Маркевич Яна | Смоленск | жен. | — | — | 90 | — 0 |
| 18 | Груздева Анна | Смоленск | жен. | — | — | 90 | — 0 |
| 18 | Борисов Андрей | Смоленск | муж. | — | — | 90 | — 0 |
| 18 | Андреев Егор | Смоленск | муж. | — | — | 90 | — 0 |
| 18 | Антонов Сергей | Смоленск | муж. | — | — | 90 | — 0 |
| 18 | Строков | Смоленск | муж. | — | — | 90 | — 0 |
| 18 | Вислогузов Артем | Смоленск | муж. | — | — | 90 | — 0 |
| 18 | Лось Александр | Смоленск | муж. | — | — | 90 | — 0 |
| 18 | Гирвиц Матвей | Смоленск | муж. | — | — | 90 | — 0 |
| 18 | Кудренко Ева | Смоленск | жен. | — | — | 90 | — 0 |
| 18 | Анисимова Анна | Смоленск | жен. | — | — | 90 | — 0 |
| 18 | Вавиленкова Анна | Смоленск | жен. | — | — | 90 | — 0 |
| 30 | Косоногова Елизавета | Смоленск | жен. | — | — | 50 | — 0 |
| 31 | Сенин Александр | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 31 | Переходкин Валентин | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 31 | Стаин Иван | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 31 | Михайлов Тимофей | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 31 | Станкеев Александр | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 31 | Станкеев Дмитрий | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 31 | Степаньков Степан | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 31 | Алферов Леонид | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 31 | Безимова Анна | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 31 | Полуянова Таина | Смоленск | жен. | — | — | 50 | — 0 |
| 31 | Борисова Алиса | Смоленск | жен. | — | — | 50 | — 0 |
| 31 | Шамплетова Анастасия | Смоленск | жен. | — | — | 50 | — 0 |
| 31 | Петрович Веста | Смоленск | жен. | — | — | 50 | — 0 |
| 31 | Вислогузова Анна | Смоленск | жен. | — | — | 50 | — 0 |
| 31 | Ковалева Александра | Смоленск | жен. | — | — | 50 | — 0 |
| 46 | Статенина Ева | Смоленск | жен. | — | — | 20 | — 0 |
| 46 | Каяниди Агата | Смоленск | жен. | — | — | 20 | — 0 |
| 46 | Нозикова Мария | Смоленск | жен. | — | — | 20 | — 0 |
| 46 | Богданова Валерия | Смоленск | жен. | — | — | 20 | — 0 |
Результаты соревнований публикуются по факту участия (п. 5 ч. 1 ст. 6 152-ФЗ). Сформировано 2026-10-08.