Рейтинг игроков — Федерация тенниса Смоленской области
Список: Взрослые · одиночный разряд · актуальность: 2026-10-18 · Предварительный · первый сезон · ftso67.ru/rating
| Место | Игрок | Город | Пол | Возраст | Возрастная группа | Очки | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонов Сергей Викторович | Смоленск | муж. | — | — | 1050 | — 0 |
| 1 | Ермаков Артем | Смоленск | муж. | — | — | 1050 | — 0 |
| 3 | Чирков Владислав | Смоленск | муж. | — | — | 1000 | — 0 |
| 3 | Романова Дарья Александровна | Смоленск | жен. | — | — | 1000 | — 0 |
| 3 | Третьякова | Смоленск | жен. | — | — | 1000 | — 0 |
| 6 | Пузырников Сергей Анатольевич | Смоленск | муж. | — | — | 600 | — 0 |
| 6 | Дарчи Кристина Борисовна | Смоленск | жен. | — | — | 600 | — 0 |
| 6 | Шульц | Смоленск | муж. | — | — | 600 | — 0 |
| 6 | Русанов Валентин | Смоленск | муж. | — | — | 600 | — 0 |
| 6 | Букатина | Смоленск | жен. | — | — | 600 | — 0 |
| 11 | Андреев Антон Геннадьевич | Смоленск | муж. | — | — | 400 | — 0 |
| 11 | Полякова Анастасия Романовна | Смоленск | жен. | — | — | 400 | — 0 |
| 11 | Костылев | Смоленск | муж. | — | — | 400 | — 0 |
| 11 | Груздин | Смоленск | муж. | — | — | 400 | — 0 |
| 11 | Адаева | Смоленск | жен. | — | — | 400 | — 0 |
| 16 | Видунов Алексей Вадимович | Смоленск | муж. | — | — | 300 | — 0 |
| 16 | Мушкатерова Анастасия Александровна | Смоленск | жен. | — | — | 300 | — 0 |
| 16 | Степаньков Степан | Смоленск | муж. | — | — | 300 | — 0 |
| 16 | Бессонов | Смоленск | муж. | — | — | 300 | — 0 |
| 16 | Лобанова | Смоленск | жен. | — | — | 300 | — 0 |
| 21 | Ковалев Семен Сергеевич | Смоленск | муж. | — | — | 200 | — 0 |
| 21 | Пицура Евгений | Смоленск | муж. | — | — | 200 | — 0 |
| 21 | Карпеченков Иван Николаевич | Смоленск | муж. | — | — | 200 | — 0 |
| 21 | Панов Виталий Владиславович | Смоленск | муж. | — | — | 200 | — 0 |
| 21 | Груздева Анна Дмитриевна | Смоленск | жен. | — | — | 200 | — 0 |
| 21 | Воронцова Ольга Сергеевна | Смоленск | жен. | — | — | 200 | — 0 |
| 21 | Пурикова Софья Андреевна | Смоленск | жен. | — | — | 200 | — 0 |
| 21 | Маркевич Яна Антоновна | Смоленск | жен. | — | — | 200 | — 0 |
| 21 | Гапеев | Смоленск | муж. | — | — | 200 | — 0 |
| 21 | Полетаев | Смоленск | муж. | — | — | 200 | — 0 |
| 21 | Третьяков | Смоленск | муж. | — | — | 200 | — 0 |
| 21 | Симоненко | Смоленск | муж. | — | — | 200 | — 0 |
| 21 | Калуцкий | Смоленск | муж. | — | — | 200 | — 0 |
| 21 | Быконя | Смоленск | муж. | — | — | 200 | — 0 |
| 21 | Колесов | Смоленск | муж. | — | — | 200 | — 0 |
| 36 | Богачев Лев | Смоленск | муж. | — | — | 100 | — 0 |
| 36 | Бондарев Олег Александрович | Смоленск | муж. | — | — | 100 | — 0 |
| 36 | Суслов Владислав | Смоленск | муж. | — | — | 100 | — 0 |
| 36 | Овчинников Юрий Евгеньевич | Смоленск | муж. | — | — | 100 | — 0 |
| 36 | Грищенко Павел | Смоленск | муж. | — | — | 100 | — 0 |
| 36 | Маленков Николай Александрович | Смоленск | муж. | — | — | 100 | — 0 |
| 36 | Иващенко Владимир Петрович | Смоленск | муж. | — | — | 100 | — 0 |
| 36 | Сенин Вячеслав | Смоленск | муж. | — | — | 100 | — 0 |
| 36 | Комарова Виктория Александровна | Смоленск | жен. | — | — | 100 | — 0 |
| 36 | Соловьева Елена | Смоленск | жен. | — | — | 100 | — 0 |
| 46 | Дудкин Константин Владимирович | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 46 | Коротков Олег Александрович | Смоленск | муж. | 59 | — | 50 | — 0 |
| 46 | Киренкин Андрей | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
| 46 | Тимошенков Дмитрий Сергеевич | Смоленск | муж. | — | — | 50 | — 0 |
Результаты соревнований публикуются по факту участия (п. 5 ч. 1 ст. 6 152-ФЗ). Сформировано 2026-10-23.